loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 729.97 68.82 -6.06
Indian Mutual Funds-Baroda BNP Paribas Money Marke Mar 31, 2025 124.87 11.77 22.63
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 112.57 10.61 -32.25
Equity-Adani Green Mar 31, 2025 44.04 4.15 0.00
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 42.59 4.01 4.37
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2025 40.98 3.86 -14.13
Equity-Tata Consumer Mar 31, 2025 36.60 3.45 0.00
Equity-ITC Mar 31, 2025 32.52 3.06 -22.98
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 31.87 3.00 0.46
Equity-GMR Airports Mar 31, 2025 30.42 2.87 5.61
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2025 30.33 2.86 -50.79
Equity-Mahanagar Gas Mar 31, 2025 26.85 2.53 22.73
Indian Mutual Funds-Baroda BNP Paribas Ultra Short Mar 31, 2025 25.05 2.36 0.00
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2025 23.25 2.19 571.99
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 19.38 1.83 3.94
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2025 19.26 1.82 -22.69
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2025 18.39 1.73 60,784.77
Equity-Hindustan Copper Mar 31, 2025 17.61 1.66 -27.17
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2025 17.64 1.66 33.32
Equity-Adani Enterp. Mar 31, 2025 16.53 1.56 22.31
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2025 16.06 1.51 -12.85
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2025 15.84 1.49 -38.93
Equity-RBL Bank Mar 31, 2025 15.75 1.48 0.00
Corporate Debts-Bharti Telecom Mar 31, 2025 15.05 1.42 0.07
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 14.10 1.33 9.96
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 13.86 1.31 -12.75
Equity-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2025 13.77 1.30 -26.25
Corporate Debts-Piramal Finance. Mar 31, 2025 12.80 1.21 -1.88
Equity-Canara Bank Mar 31, 2025 12.50 1.18 -5.83
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 11.51 1.08 -38.41
Equity-Bajaj Auto Mar 31, 2025 10.10 0.95 -20.34
Equity-A B B Mar 31, 2025 9.91 0.93 -28.58
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2025 9.70 0.91 0.00
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2025 9.51 0.90 0.00
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 8.88 0.84 -82.48
Equity-Titan Company Mar 31, 2025 8.79 0.83 22.75
Equity-Grasim Inds Mar 31, 2025 8.62 0.81 11.51
Equity-NMDC Mar 31, 2025 8.18 0.77 -30.69
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2025 7.89 0.74 195.67
Equity-Divi`s Lab. Mar 31, 2025 6.47 0.61 32.62
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2025 6.13 0.58 312.73
Equity-ACC Mar 31, 2025 5.71 0.54 -21.88
Equity-B P C L Mar 31, 2025 5.76 0.54 0.00
Equity-I R C T C Mar 31, 2025 4.97 0.47 14.29
Equity-M & M Mar 31, 2025 4.81 0.45 1,417.24
Equity-Granules India Mar 31, 2025 4.77 0.45 -11.03
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2025 4.76 0.45 0.90
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2025 4.76 0.45 0.91
Equity-Tata Motors Mar 31, 2025 4.75 0.45 -65.31
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2025 4.18 0.39 21.20
Corporate Debts-Hero Fincorp Mar 31, 2025 4.01 0.38 0.15
Equity-S A I L Mar 31, 2025 3.78 0.36 3.37
Equity-O N G C Mar 31, 2025 3.84 0.36 21.37
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2025 3.41 0.32 3.72
Equity-JSW Steel Mar 31, 2025 2.87 0.27 -30.10
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2025 2.85 0.27 0.00
Equity-Trent Mar 31, 2025 2.72 0.26 -70.54
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 2.45 0.23 -95.11
Equity-Manappuram Fin. Mar 31, 2025 2.09 0.20 -90.90
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 1.93 0.18 -8.88
Equity-Adani Energy Sol Mar 31, 2025 1.96 0.18 0.00
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2025 1.83 0.17 0.00
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2025 1.69 0.16 3.64
Equity-Siemens Mar 31, 2025 1.74 0.16 -10.35
Equity-Bosch Mar 31, 2025 1.70 0.16 -11.58
Equity-Pidilite Inds. Mar 31, 2025 1.57 0.15 -5.66
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2025 1.12 0.11 4.87
Equity-Yes Bank Mar 31, 2025 1.19 0.11 109.29
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2025 1.00 0.09 441.07
Equity-Indian Energy Ex Mar 31, 2025 0.99 0.09 12.72
Equity-Cipla Mar 31, 2025 0.42 0.04 -48.77
Equity-I O C L Mar 31, 2025 0.44 0.04 0.00
Equity-Cyient Mar 31, 2025 0.42 0.04 0.00
Equity-Astral Mar 31, 2025 0.38 0.04 -35.47
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2025 0.42 0.04 10.90
Equity-Nestle India Mar 31, 2025 0.32 0.03 2.77
Equity-HFCL Mar 31, 2025 0.33 0.03 0.00
Equity-JSW Energy Mar 31, 2025 0.28 0.03 -98.07
Equity-Mphasis Mar 31, 2025 0.21 0.02 -93.70
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2025 0.18 0.02 0.00
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2025 0.22 0.02 0.00
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 0.18 0.02 0.00
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2025 0.17 0.02 0.00
Equity-Tube Investments Mar 31, 2025 0.17 0.02 -10.02
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 0.08 0.01 -85.95
Equity-Piramal Enterp. Mar 31, 2025 0.15 0.01 0.00
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2025 0.13 0.01 -63.26
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2025 0.10 0.01 -56.01
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 0.05 0.00 0.00
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2025 0.05 0.00 -61.35
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2025 0.05 0.00 23.56
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2025 0.04 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Prestige Estates Mar 31, 2025 -0.04 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Varun Beverages Mar 31, 2025 -0.05 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Ambuja Cements Mar 31, 2025 -0.05 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-PB Fintech. Mar 31, 2025 -0.05 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Steel Mar 31, 2025 -0.09 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Piramal Enterp. Mar 31, 2025 -0.15 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Crompton Gr. Con Mar 31, 2025 -0.13 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Godrej Propert. Mar 31, 2025 -0.10 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Mphasis Mar 31, 2025 -0.21 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Hero Motocorp Mar 31, 2025 -0.22 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Petronet LNG Mar 31, 2025 -0.18 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Max Financial Mar 31, 2025 -0.18 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Jindal Steel Mar 31, 2025 -0.17 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Tube Investments Mar 31, 2025 -0.17 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Nestle India Mar 31, 2025 -0.32 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-HFCL Mar 31, 2025 -0.33 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-JSW Energy Mar 31, 2025 -0.28 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Cipla Mar 31, 2025 -0.42 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-I O C L Mar 31, 2025 -0.44 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-Cyient Mar 31, 2025 -0.42 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-Astral Mar 31, 2025 -0.38 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-Container Corpn. Mar 31, 2025 -0.42 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-Indian Energy Ex Mar 31, 2025 -0.99 -0.09 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind.Aeronautics Mar 31, 2025 -1.01 -0.10 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finance Mar 31, 2025 -1.12 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-Yes Bank Mar 31, 2025 -1.19 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-Pidilite Inds. Mar 31, 2025 -1.58 -0.15 0.00
Derivatives - Stock Future-Exide Inds. Mar 31, 2025 -1.69 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-Siemens Mar 31, 2025 -1.74 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-Bosch Mar 31, 2025 -1.70 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-Jubilant Food. Mar 31, 2025 -1.83 -0.17 0.00
Derivatives - Stock Future-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 -1.94 -0.18 0.00
Derivatives - Stock Future-Adani Energy Sol Mar 31, 2025 -1.97 -0.19 0.00
Derivatives - Stock Future-Manappuram Fin. Mar 31, 2025 -2.10 -0.20 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Bank Mar 31, 2025 -2.47 -0.23 0.00
Derivatives - Stock Future-Trent Mar 31, 2025 -2.72 -0.26 0.00
Derivatives - Stock Future-JSW Steel Mar 31, 2025 -2.88 -0.27 0.00
Derivatives - Stock Future-Shriram Finance Mar 31, 2025 -2.87 -0.27 0.00
Derivatives - Stock Future-Glenmark Pharma. Mar 31, 2025 -3.42 -0.32 0.00
Derivatives - Stock Future-S A I L Mar 31, 2025 -3.79 -0.36 0.00
Derivatives - Stock Future-O N G C Mar 31, 2025 -3.86 -0.36 0.00
Derivatives - Stock Future-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2025 -4.20 -0.40 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Motors Mar 31, 2025 -4.77 -0.45 0.00
Derivatives - Stock Future-Granules India Mar 31, 2025 -4.77 -0.45 0.00
Derivatives - Stock Future-M & M Mar 31, 2025 -4.83 -0.46 0.00
Derivatives - Stock Future-I R C T C Mar 31, 2025 -4.98 -0.47 0.00
Derivatives - Stock Future-ACC Mar 31, 2025 -5.73 -0.54 0.00
Derivatives - Stock Future-B P C L Mar 31, 2025 -5.77 -0.54 0.00
Derivatives - Stock Future-Birlasoft Ltd Mar 31, 2025 -6.16 -0.58 0.00
Derivatives - Stock Future-Divi`s Lab. Mar 31, 2025 -6.51 -0.61 0.00
Derivatives - Stock Future-Aarti Industries Mar 31, 2025 -7.93 -0.75 0.00
Derivatives - Stock Future-NMDC Mar 31, 2025 -8.20 -0.77 0.00
Derivatives - Stock Future-Grasim Inds Mar 31, 2025 -8.64 -0.81 0.00
Derivatives - Stock Future-Titan Company Mar 31, 2025 -8.83 -0.83 0.00
Derivatives - Stock Future-Axis Bank Mar 31, 2025 -8.91 -0.84 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC AMC Mar 31, 2025 -9.57 -0.90 0.00
Derivatives - Stock Future-Tech Mahindra Mar 31, 2025 -9.72 -0.92 0.00
Derivatives - Stock Future-A B B Mar 31, 2025 -9.94 -0.94 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Auto Mar 31, 2025 -10.15 -0.96 0.00
Derivatives - Stock Future-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 -11.57 -1.09 0.00
Derivatives - Stock Future-Canara Bank Mar 31, 2025 -12.56 -1.18 0.00
Derivatives - Stock Future-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2025 -13.81 -1.30 0.00
Derivatives - Stock Future-REC Ltd Mar 31, 2025 -13.94 -1.31 0.00
Derivatives - Stock Future-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 -14.18 -1.34 0.00
Derivatives - Stock Future-RBL Bank Mar 31, 2025 -15.85 -1.49 0.00
Derivatives - Stock Future-Bank of Baroda Mar 31, 2025 -15.92 -1.50 0.00
Derivatives - Stock Future-Bandhan Bank Mar 31, 2025 -16.15 -1.52 0.00
Derivatives - Stock Future-Adani Enterp. Mar 31, 2025 -16.60 -1.56 0.00
Derivatives - Stock Future-Hindustan Copper Mar 31, 2025 -17.68 -1.67 0.00
Derivatives - Stock Future-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2025 -17.72 -1.67 0.00
Derivatives - Stock Future-Vodafone Idea Mar 31, 2025 -18.52 -1.75 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. Mar 31, 2025 -19.34 -1.82 0.00
Derivatives - Stock Future-St Bk of India Mar 31, 2025 -19.49 -1.84 0.00
Derivatives - Stock Future-IDFC First Bank Mar 31, 2025 -23.38 -2.20 0.00
Derivatives - Stock Future-Mahanagar Gas Mar 31, 2025 -27.01 -2.55 0.00
Derivatives - Stock Future-GMR Airports Mar 31, 2025 -30.58 -2.88 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC Bank Mar 31, 2025 -32.00 -3.02 0.00
Derivatives - Stock Future-ITC Mar 31, 2025 -32.65 -3.08 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Consumer Mar 31, 2025 -36.80 -3.47 0.00
Derivatives - Stock Future-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2025 -40.99 -3.86 0.00
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr Mar 31, 2025 -42.80 -4.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Adani Green Mar 31, 2025 -44.30 -4.18 0.00